白橡表板高頻真空干燥評估
發布時間:2017/01/11
地點:本溪地板廠
干燥木材:歐洲橡木(在此之前烘干多為俄羅斯和東北材,較歐橡更穩定,烘干更容易)
木材特點:單寧酸和淀粉含量高,容易產生發黃和水影,疤結較多,常規烘干容易皺縮脫落
木料基本情況 | 初始含水率約25%,干燥要求8%以下,木料烘干前有彎曲、翹曲、有疤結 |
實際烘干數量 | 約9立方,采用秦川機械HFVD100型10立方高頻真空干燥設備 |
烘干周期 | 40-45小時 |
烘干成本(耗電量) | 1600度(kw/h) 成本180-200度電/立方木材 |
烘干效果 | 含水率均勻、原有彎曲、翹曲基本校正,疤結處有輕微開裂,但是無皺縮,平整,無脫落現象,木材顏色基本保持原來顏色 |
建議 | 如采用高頻真空干燥烘干工藝,最好對濕板進行1-2天風干,待含水率降至25%以下時再干燥,不僅可以節約耗電成本還可以釋放一部分應力,對成品板的穩定十分重要。 |
烘干前,可見明顯翹曲
烘干后,平整度
疤結處情況